Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | SVO W.V.V.'20 VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | VCK VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RCS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behr, Lana | Teamspeler | |
Broek, Ashley van der | Teamspeler | |
Dirksen, Demi | Teamspeler | |
Goedbloed, Sanne | Teamspeler | |
Jacobs, Deveny | Teamspeler | |
Koet, Nina | Teamspeler | |
Leer, Sanne van der | Teamspeler | |
Nijland, Maxime | Teamspeler | |
Nooijer, Tenisha de | Teamspeler | |
Polderman, Stephanie | Teamspeler | |
Venema, Thirza | Teamspeler | |
Verduijn Lunel, Jaleesha | Teamspeler | |
Wagenaar, Tess | Teamspeler | |
Wener, Gabriella | Teamspeler | |
Zoun, Sidney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedbloed, Marco | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Marco | Technische staf | |
Hilleman, René | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|