Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC de Westhoek'20 MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 7 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 6 | |
3 | RCS MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
4 | Kloetinge MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC de Westhoek'20 MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 | |
2 | RCS MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
3 | Nieuwland MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | Kloetinge MO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | 's Heer Arendskerke MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
7 | NOAD'67 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
8 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | Kapelle MO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
10 | Kloetinge MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
11 | Krabbendijke MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 | |
12 | DBGC MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoelai, Jahmaira | Teamspeler | |
Schelstraete, Marit | Teamspeler | |
Wennekes, Avigail | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedbloed, Sanne | Technische staf | Trainer |
Leer, Sanne van der | Overige staf | Teammanager |
Zoun, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Zoun, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|